saomaguanzhuyabodianjingyanzhaoweixin
houdemingfa,gewuzhigong
yabodianzijingjishiyisuoyifaxueweiteseheyoushi、jianyouwenxue、shixue、zhexue、jingjixue、guanlixuedengduoxuekemenleideyabodianjing。
yabodianzijingjidichubeijingshihaidianquzhongguancungaodengxuexiaohekeyanjigouzhongxinqu,beilinjiufushengmingde“yanjingbadajing”zhiyi——“jimenyanshu”,dongyanyuandadoutuchengyizhigongyuanxiaoyuehe、yesonglin。shuibodangyang,songtaoqifu,diyunshenhou,renwenhuicui。
各学院、各位研究生:
经学生申报、指导教师同意、学院推荐和专家组评议等程序,亚博电竞2020-2021年交换生项目拟推荐人选已确定,现予公示,公示时间:2019年1月23日至1月26日。
2020-2021年研究生交换生拟推荐名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 申请项目名称 |
1 | 1801020307 | 鲁晨清 | 女 | 2018级 | 美国宾夕法尼亚州立大学2020/21学年研究生交换项目 |
2 | 1801220195 | 路志鹏 | 男 | 2018级 | |
3 | 1801262619 | 曲子函 | 女 | 2018级 | 卢塞恩大学 |
4 | 1901260807 | 熊依婷 | 女 | 2019级 | 加拿大渥太华大学2020/21学年研究生交换项目 |
5 | 1801020254 | 姚舜禹 | 男 | 2018级 | 莱顿大学 |
6 | 1901020298 | 李思 | 女 | 2019级 | 荷兰蒂尔堡大学2020/21学年研究生交换项目 |
7 | 1901030364 | 李丹蕾 | 女 | 2019级 | 芬兰赫尔辛基大学2020/21学年研究生交换项目 |
8 | 1901010006 | 郭东城 | 男 | 2019级 | 法国波尔多大学2020/21学年研究生交换项目 |
9 | 1901321018 | 姚希锃 | 男 | 2019级 | 俄罗斯莫斯科国立罗蒙诺索夫大学2020/21学年研究生交换项目 |
10 | 1701320918 | 王小雨 | 女 | 2017级 | 德国科隆大学2020/21学年研究生交换项目 |
11 | 1901030401 | 葛胜男 | 女 | 2019级 | 丹麦奥胡斯大学2020/21学年研究生交换项目 |
12 | 1801050577 | 陈阳 | 男 | 2018级 | 丹麦奥胡斯大学2020/21学年研究生交换项目 |
13 | 1901290830 | 祁倩倩 | 女 | 2019级 | 丹麦奥胡斯大学2020/21学年研究生交换项目 |
14 | 1901020258 | 唐茁淳 | 男 | 2019级 | 伯尔尼大学 |
15 | 1901080726 | 王菲 | 女 | 2019级 | 奥地利维也纳大学2020/21学年研究生交换项目 |
16 | 1901321014 | 李旻卿 | 女 | 2019级 | 英国班戈大学2020/21学年研究生交换项目 |
17 | 1901321013 | 汪曹一 | 男 | 2019级 | |
18 | 1901050597 | 包锡林 | 女 | 2019级 | 意大利博洛尼亚大学2020/21学年研究生交换项目 |
19 | 1901050614 | 施璐 | 女 | 2019级 | |
20 | 1901050601 | 云旭晗 | 女 | 2019级 | 西班牙庞培法布拉大学2020/21学年研究生交换项目 |
21 | 1901320987 | 陈丹琳 | 女 | 2019级 | 西班牙马德里自治大学2020/21学年研究生交换项目 |
22 | 1901030396 | 李文同 | 女 | 2019级 | 瑞典斯德哥尔摩大学2020/21学年研究生交换项目 |
23 | 1901010049 | 刘子钰 | 女 | 2019级 | 瑞典隆德大学2020/21学年研究生交换项目 |
24 | 1801210719 | 杨帆 | 女 | 2018级 | |
25 | 1801020145 | 郜俊辉 | 男 | 2018级 | 日本一桥大学2020/21学年研究生交换项目 |
26 | 1901220288 | 薛利康 | 女 | 2019级 | 日本名古屋大学2020/21学年研究生交换项目 |
27 | 1901011011 | 马新新 | 女 | 2019级 | 日本大阪大学2020/21学年研究生交换项目 |
28 | 1901050590 | 郭颐静 | 女 | 2019级 | |
29 | 1901321017 | 王小鱼 | 女 | 2019级 | 挪威卑尔根大学2020/21学年研究生交换项目 |
30 | 1901321015 | 李璐 | 女 | 2019级 | |
31 | 1901010092 | 张梓建 | 男 | 2019级 | 加州大学伯克利分校 |
32 | 1901020342 | 姜美辰 | 女 | 2019级 | |
33 | 1901030393 | 陈文镝 | 女 | 2019级 | |
34 | 1901050585 | 董冠英 | 女 | 2019级 | |
35 | 1901292910 | 田真宜 | 女 | 2019级 | |
36 | 1901220043 | 王麦依 | 女 | 2019级 |
2020nian1yue23ri